![]() | ||||
---|---|---|---|---|
歐育湘 | ||||
所屬機構:北京理工大學 | 2006年發文量:190 | 被引次數:74 (全部作品) | ||||
研究方向:阻燃材料、含能材料 | ||||
簡介:生于1935年12月,1959年畢業于北京工業學院(現為北京理工大學)化學工程系,1979年-1982年在英、美兩國從事物理有機化學研究,阻燃材料、含能材料,北京理... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
歐進萍 | ||||
所屬機構:哈爾濱工業大學 | 2006年發文量:260 | 被引次數:125 (全部作品) | ||||
研究方向:土木結構工程、工程力學 | ||||
簡介:生于1959年4月,1978年畢業于湘潭大學 1983年在武漢理工大學獲工學碩士學位 1987年在原哈爾濱建筑大學獲工學博士學位 1990年在原哈爾濱建筑大學力學博士... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
歐陽志云 | ||||
所屬機構:中國科學院生態環境研究中心 | 2006年發文量:141 | 被引次數:115 (全部作品) | ||||
研究方向:生態系統服務功能研究 人類活動對生態系統的脅迫過程 生態評價與生態規劃 自然、生物多樣性保護理論與應用 地理信息系統及其在生態研究中的應用 | ||||
簡介:1990.9-1993.7 中國科學院生態環境研究中心 獲博士 1987.9-1990.7 中國科學院生態環境研究中心 獲碩士 1979.9-1983.7 湖南農業大學農學系 獲學士,1994-... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
歐仕益 | ||||
所屬機構:暨南大學 | 2006年發文量:119 | 被引次數:47 (全部作品) | ||||
研究方向:食品化學、功能性食品 | ||||
簡介:生于1963年7月9日,1995.9-1998.6博士(食品科學),華南理工大學 1984.9-1987.6碩士(生物化學),湖南農業大學 1980.9-1984.8本科(植物保護),湖南農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
歐陽明高 | ||||
所屬機構:清華大學 | 2003年發文量:102 | 被引次數:13 (全部作品) | ||||
研究方向:汽車能源、新型動力、發動機控制 | ||||
簡介:中南大學學士(1982 年) 丹麥技術大學工學博士(1993 年),1993.12-1995.6 清華大學博士后 1994.6-至今 清華大學發動機控制科研組負責人 1995.6... 詳細 |