![]() | ||||
---|---|---|---|---|
倪語星 | ||||
所屬機構:上海交通大學瑞金醫院 | 2005年發文量:95 | 被引次數:36 (全部作品) | ||||
研究方向:病原生物學 | ||||
簡介:生于1953年7月,1977年畢業于蚌埠醫學院臨床醫學系 1983年在蚌埠醫學院獲得微生物學和免疫學碩士學位 1989年日本大阪大學微生物病研究所博士畢業 1992年... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
錢銘怡 | ||||
所屬機構:北京大學 | 2005年發文量:52 | 被引次數:34 (全部作品) | ||||
研究方向:心理治療,包括心理治療的教學與培訓、心理治療(特別是認知治療)的相關研究; 羞恥感的研究 , 包括跨文化比較、羞恥感在心理障礙中所起的作用等 | ||||
簡介:曾先后赴荷蘭 Leiden 大學、英國London 大學、美國 Miami 大學、德國 Heidelberg 大學及澳大利亞New South Wales 大學訪學,心理治療,包括心理治療的教... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
張立群 | ||||
所屬機構:北京化工大學 | 2006年發文量:165 | 被引次數:81 (全部作品) | ||||
研究方向:彈性體的新型增強技術與理論 特種彈性體復合材料的制備與理論 功能性彈性體復合材料的制備與理論 基于生物質和具有生物功能的彈性體材料 綠色彈性體材料的制備技術與科學 高性能彈性體制品的設計與制造 | ||||
簡介:生于1969年12月,1986-1995年在北京化工大學攻讀學士、碩士、博士學位; 1999年5月美國Akron大學聚合物科學系作訪問學者 2001年5月美國Case Western Re... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
沈曾民 | ||||
所屬機構:北京化工大學材料科學與工程學院 | 2005年發文量:60 | 被引次數:45 (全部作品) | ||||
研究方向:新型碳素材料的研制與開發 | ||||
簡介:生于1933年2月26日,1951-1955 大連工學院 1958.5-1958.12 北京俄語學院 1958.12-1962.7 蘇聯科學院可燃礦物研究所 副博士,1955-1958 中國科學院大連石油... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
毛衛民 | ||||
所屬機構:北京科技大學 | 2006年發文量:147 | 被引次數:95 (全部作品) | ||||
研究方向:金屬材料各向異性原理 高技術電子鋁箔生產工藝研究與開發 材料性能在線檢測原理及其應用 先進金屬材料的研究與開發 | ||||
簡介:生于1950年12月,1977年畢業于東北工學院金屬材料系金相專業 1981年北京鋼鐵學院材料科學與工程系畢業獲碩士學位 1984年-1988年在德國亞琛工業大學礦冶學... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
歐育湘 | ||||
所屬機構:北京理工大學 | 2006年發文量:190 | 被引次數:74 (全部作品) | ||||
研究方向:阻燃材料、含能材料 | ||||
簡介:生于1935年12月,1959年畢業于北京工業學院(現為北京理工大學)化學工程系,1979年-1982年在英、美兩國從事物理有機化學研究,阻燃材料、含能材料,北京理... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
趙國藩 | ||||
所屬機構:大連理工大學 | 2006年發文量:173 | 被引次數:94 (全部作品) | ||||
研究方向:結構可靠性及鋼筋混凝土結構理論和工程應用研究 | ||||
簡介:生于1924.12.29,1945.9-1949.6 上海交通大學土木系結構工程專業,1949.9-1950.8 齊齊哈爾鐵路局,公務員;蘭州大學水利系,助教 1950.8-1954.6 大連工... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
鐘世鎮 | ||||
所屬機構:第一軍醫大學南方醫院 | 2006年發文量:287 | 被引次數:127 (全部作品) | ||||
研究方向:解剖學領域中理工醫結合的生物力學研究 | ||||
簡介:生于1925年,1952年畢業于中山大學醫學院,解剖學領域中理工醫結合的生物力學研究,教授、博士生導師,中國工程院院士; 現任中國數字人研究聯絡組長,南方... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
崔建忠 | ||||
所屬機構:東北大學 | 2006年發文量:211 | 被引次數:89 (全部作品) | ||||
研究方向:輕合金電磁制備、輕合金半固態成形、異種金屬的復合 | ||||
簡介:生于1950年2月24日,1982年東北工學院畢業 1985年在該校獲博士學位,輕合金電磁制備、輕合金半固態成形、異種金屬的復合,教授,博士生導師,遼寧省政協常委... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
唐春安 | ||||
所屬機構:東北大學 | 2005年發文量:169 | 被引次數:19 (全部作品) | ||||
研究方向:巖石破裂過程失穩的理論與實驗研究 | ||||
簡介:生于1958年3月,1982年畢業于中南工業大學礦山系采礦專業; 1984年東北大學采礦系畢業,獲碩士學位; 1988年東北大學采礦系畢業,獲博士學位; 1991-92... 詳細 |