![]() | ||||
---|---|---|---|---|
黃新民 | ||||
所屬機構:合肥工業大學材料科學與工程學院 | 2005年發文量:48 | 被引次數:34 (全部作品) | ||||
研究方向:化學鍍 | ||||
簡介:生于1956年2月5日,1978年3月考入合肥工業大學金屬材料與熱處理專業學習 1983年9月考入合肥工業大學材料系,攻讀碩士學位研究生,1982年元月分配到安徽風... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
吳人潔 | ||||
所屬機構:上海交通大學復合材料研究所 | 2005年發文量:48 | 被引次數:51 (全部作品) | ||||
研究方向:材料科學;復合材料 | ||||
簡介:生于1927年7月,1951年畢業于上海同濟大學化學系,1951年分配至中國科學院物理化學所 1956年調至中科院化學所 曾任該所副所長、研究員 1984年調至上海交通... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
程乾生 | ||||
所屬機構:北京大學 | 2006年發文量:60 | 被引次數:60 (全部作品) | ||||
研究方向:時間序列分析 信號處理和模式識別 | ||||
簡介:生于1940年5月7日,畢業于北京大學數學系,時間序列分析 信號處理和模式識別,教授、博士生導師,哈爾濱理工大學 兼職教授 球軟件技術開發公司 高級顧問... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
馬海群 | ||||
所屬機構:黑龍江大學 | 2006年發文量:124 | 被引次數:53 (全部作品) | ||||
研究方向:信息法學 知識產權信息管理 | ||||
簡介:生于1964年3月,1989年畢業于華東師范大學,獲碩士學位; 2002年畢業于武漢大學,獲博士學位。,黑龍江大學信息管理學院教授,信息法學 知識產權信息管理,... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
謝定義 | ||||
所屬機構:西安理工大學水利水電學院 | 2006年發文量:80 | 被引次數:77 (全部作品) | ||||
研究方向:土力學特性及土體的動力穩定性方面 | ||||
簡介:生于1931年,1952年畢業于西北工學院水利工程系 1962年獲前蘇聯科學技術副博士,曾先后在西北工學院、西安動力學院、西安交通大學、陜西工業大學、西北農... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
祖庸 | ||||
所屬機構:西北大學 | 2006年發文量:32 | 被引次數:57 (全部作品) | ||||
研究方向:納米技術與材料納米技術與材料 化學工程 化學反應工程 | ||||
簡介:生于1937年,畢業于大連工學院無機物工學專業,納米技術與材料納米技術與材料 化學工程 化學反應工程,教授,中國顆粒學會超微顆粒專業委員常委 江蘇五菱常... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
李賀軍 | ||||
所屬機構:西北工業大學 | 2005年發文量:235 | 被引次數:13 (全部作品) | ||||
研究方向:碳/碳復合材料研究 | ||||
簡介:生于1957年12月,1981年畢業于洛陽工學院壓力加工專業,獲學士學位 1984年在哈爾濱工業大學壓力加工專業獲工學碩士學位 1991年在哈爾濱工業大學金屬塑性... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
梁宗鎖 | ||||
所屬機構:西北農林科技大學 | 2006年發文量:167 | 被引次數:82 (全部作品) | ||||
研究方向:中草藥規范化栽培的理論與技術研究 | ||||
簡介:生于1965年8月19日,1986年畢業于西北大學作物育種與栽培學專業 1989年獲得植物生理學與化學理學碩士 1999獲得植物學博士,先后應邀于1998年和2001年在香... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
康紹忠 | ||||
所屬機構:西北農林科技大學 | 2006年發文量:199 | 被引次數:152 (全部作品) | ||||
研究方向:旱區農業節水與水資源持續高效利用的研究 土壤植物大氣系(SPAC) 水分運轉與節水調控理論的研究 作物需水估算模型的研究 生態需水計算方法 農業與生態用水配置理論的研究 | ||||
簡介:生于1962年11月,1982年7月武漢水利電力大學農田水利工程專業本科畢業,獲學士學位 1985年西北農業大學農業水土工程專業碩士畢業,別獲農學碩士學位 199... 詳細 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
董石麟 | ||||
所屬機構:浙江大學 | 2006年發文量:196 | 被引次數:106 (全部作品) | ||||
研究方向:空間結構研究 | ||||
簡介:生于1932年12月,1955年畢業于同濟大學結構工程系 1956年赴原蘇聯莫斯科建工學院留學,師從原蘇聯科學院通訊院士、著名薄殼結構專家B.3.符拉索夫教授研... 詳細 |